마이하마 리조트라인
| <colbgcolor=#000088> '''株式会社舞浜リゾートライン''' Maihama Resort Line Co., Ltd. / 주식회사 마이하마 리조트라인 | |
| [image] | |
| <colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
| '''운행지역''' | 일본 치바현 |
| '''보유선로''' | 5.0km |
| '''본사 소재지''' | 치바현 우라야스시 마이하마 2번지 18 (千葉県浦安市舞浜2番地18) |
| '''설립년일''' | 1997년 4월 9일 |
| '''업종''' | 육운업 |
| '''법인번호''' | 2040001029990 |
| '''사업영역''' | 철도사업 |
| '''대표''' | 사장 토죠 쇼메이(東樹秀明) |
| '''자본금''' | 55억 엔 |
| '''매출''' | 60억 4,400만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''영업이익''' | 20억 2,000만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''경상이익''' | 19억 3,500만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''순이익''' | 13억 5,300만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''순자산''' | 163억 5,400만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''총자산''' | 253억 5,400만 엔 (2020년 3월 기준) |
| '''종업원 수''' | 209명 (2019년 4월 기준) |
| '''결산기''' | 3월 31일 |
| '''주요 주주''' | 오리엔탈 랜드 100% |
| '''외부 링크''' | http://www.mrc.olc.co.jp/ |
| [image] |
| '''리조트 게이트웨이 스테이션 입구''' |
| [image] |
| '''주력차량 10형''' |